| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 液壓工 | 寧德市 | 5-8K/月 | |
| 電工 | 寧德市 | 5-8K/月 | |
| 質(zhì)檢員 | 寧德市 | 5-7K/月 | |
| 高壓電工/高壓班長 | 寧德市 | 10-12K/月 | |
| 質(zhì)檢員 | 莆田市 | 5-7K/月 | |
| 卷取操作工 | 寧德市 | 8K以上/月 | |
| 軋鋼電工 | 寧德市 | 7K以上/月 | |
| 發(fā)貨員 | 寧德市 | 高中 | 5-8K/月 |
| 維修工 | 寧德市 | 6-10K/月 | |
| 平整操作工/酸平操.. | 寧德市 | 5-8K/月 | |
| 成品庫操作工 | 福建 | 5-8K/月 | |
| 天車工 | 寧德市 | 5-8K/月 | |
| 低壓電工 | 寧德市 | 5-8K/月 | |
| 維修工 | 寧德市 | 6-10K/月 | |
| 磨削工 | 寧德市 | 6-10K/月 | |
| 發(fā)貨員 | 寧德市 | 高中 | 5-8K/月 |
| 行車工 | 寧德市 | 4-7K/月 | |
| 連鑄主控 | 寧德市 | 6-12K/月 | |
| 安全員 | 寧德市 | 6-8K/月 | |
| 低壓電工 | 寧德市 | 5-8K/月 | |
| 維修工 | 寧德市 | 6-10K/月 | |
| 行車工 | 寧德市 | 4-7K/月 | |
| 成品庫操作工 | 寧德市 | 5-8K/月 | |
| 發(fā)貨員 | 寧德市 | 高中 | 5-8K/月 |
| 2023屆本科畢業(yè)生 | 寧德市 | 本科 | 6-9K/月 |
| 2023屆大專畢業(yè)生 | 寧德市 | 大專 | 5-6K/月 |
| 化驗(yàn)員 | 寧德市 | 高中 | 6-7.5K/月 |
| ESP廠安環(huán)科科長 | 寧德市 | 大專 | 10-15K/月 |
| 鍍鋅班長/主操 | 寧德市 | 面議 | |
| 軋鋼工 | 寧德市 | 高中 | 面議 |
| 電氣工程師 | 寧德市 | 大專 | 15-25K/月 |
| 機(jī)械工程師(煉鋼) | 寧德市 | 15-25K/月 | |
| 預(yù)算會(huì)計(jì) | 寧德市 | 本科 | 5-7K/月 |
